軽くて施工性に優れ、高い断面性能を備えています。
軽量鋼矢板は、優れた素材の薄い鋼板で作られています。
冷間ロール成形法により製造されますので、材質が均一で精度の高い製品です。
また、取扱いも容易で、迅速に作業ができ能率的です。 種類もサイズも豊富な為、用途に合わせてお選びいただけます。
主な用途は小規模土留ですが、近年では仮設の落石防護柵の横矢板としてもご採用頂いております。
特長
極めて高い断面性能を備えています。
軽量で、高い断面性能を有した形状です。(板厚4mm~7mm)
材質が均一で精度の高い製品です。
優れた素材を用い、冷間ロール成形法により製造されますので、均質で精度の高い形状となっています。
オプション品として押さえ金具
打設時の矢板上部の損耗軽減などに役立つ押さえ金具もございます。LSP-1,2N,3B型に対応。
豊富な種類が揃っています。
用途に合わせた最適で経済的な矢板の選択が可能です。
軽く施工性に優れています。
薄い鋼板でつくられていますので、容易に取り扱えますから迅速な作業が可能です。
構造・仕様
断面形状
LSP-1 | ||
---|---|---|
LSP-2 | ||
LSP-2N | ||
LSP-3A | ||
LSP-3B | ||
LSP-3D | ||
LSP-5 |
断面性能
型式 | 1m当たりの所要枚数 | 寸法 | 矢板1枚につき | 壁幅1mにつき | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
板厚 | 有効幅 | 高さ | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | 断面係数 | 断面二次半径 | 断面積 | 質量 | 断面二次モーメント | 断面係数 | ||
枚 | mm | mm | mm | c㎡ | kg/m | cm4 | c㎥ | cm | c㎡/m | kg/㎡ | cm4/m | c㎥/m | |
LSP-1型 | 4 | 4 | 250 | 35 | 13.26 | 10.4 | 16.0 | 6.99 | 1.10 | 53.04 | 41.6 | 64.0 | 26.8 |
5 | 250 | 36 | 16.47 | 12.9 | 20.2 | 8.33 | 1.11 | 65.88 | 51.6 | 80.8 | 33.3 | ||
LSP-2型 | 4 | 4 | 250 | 35 | 15.08 | 11.8 | 18.3 | 8.33 | 1.10 | 60.32 | 47.2 | 85.1 | 48.6 |
5 | 250 | 36 | 18.85 | 14.8 | 22.9 | 10.2 | 1.10 | 75.40 | 59.2 | 107 | 59.7 | ||
LSP-2N型 | 4 | 5 | 250 | 43 | 18.86 | 14.8 | 38.2 | 13.3 | 1.42 | 75.44 | 59.2 | 246 | 96.5 |
LSP-3A型 | 3 | 4 | 333 | 50 | 18.09 | 14.2 | 48.2 | 13.1 | 1.63 | 54.27 | 42.6 | 404 | 115 |
5 | 333 | 51 | 22.76 | 17.9 | 59.8 | 15.9 | 1.62 | 68.28 | 53.7 | 510 | 144 | ||
LSP-3B型 | 3 | 5 | 333 | 74 | 27.51 | 21.6 | 212 | 57.0 | 2.77 | 82.53 | 64.8 | 636 | 171 |
6 | 333 | 75 | 33.01 | 25.9 | 254 | 68.0 | 2.78 | 99.03 | 77.7 | 762 | 204 | ||
LSP-3D型 | 3 | 5 | 333 | 85 | 24.60 | 19.3 | 212 | 39.0 | 2.94 | 73.80 | 57.9 | 2,000 | 272 |
6 | 333 | 87 | 29.66 | 23.3 | 255 | 45.8 | 2.93 | 88.98 | 69.9 | 2,480 | 330 | ||
LSP-5型 | 3 | 5 | 500 | 160 | 42.85 | 33.6 | 1,810 | 226 | 6.51 | 85.70 | 67.2 | 3,620 | 452 |
6 | 500 | 161 | 51.42 | 40.4 | 2,180 | 270 | 6.51 | 102.8 | 80.8 | 4,360 | 540 | ||
7 | 500 | 162 | 59.99 | 47.1 | 2,540 | 313 | 6.51 | 120.0 | 94.2 | 5,080 | 626 |
材質
日鐵軽量鋼矢板はJIS G 3101 SS400を使用いたします。
1)化学成分
P(%) | S(%) |
---|---|
0.050以下 | 0.050以下 |
2)機械的性質
引張強さ (N/mm2) |
降伏点または耐力 (N/mm2) |
伸び | ||
---|---|---|---|---|
寸法 | 試験片 | % | ||
400~510 | 245以上 | 板厚t≦5㎜ | 5号 | 21以上 |
板厚t>5㎜ | IA号 | 17以上 |